場地租借 /包場服務
良師塾人文食飲位於交通便利的捷運府中站一號出口,場地包含「企業內訓講堂」、「人文美學科技教室」、「良師埕」等三個場域,最多可容納140人,可靈活運用的餐桌椅設備、專業的影音播放設備及燈光音響、以及豐富多元化的客製餐飲包套服務。可提供各領域企業團體菁英包場舉辦內訓、商務會議、記者會、發表會、研習會等多元需求。
場地租借 /包場服務
良師塾人文食飲位於交通便利的捷運府中站一號出口,場地包含「企業內訓講堂」、「人文美學科技教室」、「良師埕」等三個場域,最多可容納140人,可靈活運用的餐桌椅設備、專業的影音播放設備及燈光音響、以及豐富多元化的客製餐飲包套服務。可提供各領域企業團體菁英包場舉辦內訓、商務會議、記者會、發表會、研習會等多元需求。
企業內訓(A區)
容納人數 | 20~22人 | |
用餐 | 平日 | 9,000/3小時(可折抵6,000餐費) |
假日 | 12,000/3小時(可折抵8,000餐費) | |
不用餐 | 平日 | 4,800/3小時 |
假日 | 6,400/3小時 |
|
超時費用 | 1,800/小時 | |
設備 | 桌子x6、椅子x22、手提式麥克風x1(組)、80吋觸控式螢幕x1 | |
注意事項 | 不用餐方案,現場僅提供水。 |
企業內訓(A區)
容納人數 | 20~22人 | |
用餐 | 平日 | 9,000/3小時(可折抵6,000餐費) |
假日 | 12,000/3小時(可折抵8,000餐費) | |
不用餐 | 平日 | 4,800/3小時 |
假日 | 6,400/3小時 | |
超時費用 | 1,800/小時 | |
設備 | 桌子x6、椅子x22、手提式麥克風x1(組)、80吋觸控式螢幕x1 | |
注意事項 | 不用餐方案,現場僅提供水。 |
企業內訓(A區)
容納人數 | 20~22人 | |
用餐 | 平日 | 9,000/3小時(可折抵6,000餐費) |
假日 | 12,000/3小時(可折抵8,000餐費) | |
不用餐 | 平日 | 4,800/3小時 |
假日 | 6,400/3小時 | |
超時費用 | 1,800/小時 | |
設備 | 桌子x6、椅子x22、手提式麥克風x1(組)、80吋觸控式螢幕x1 | |
注意事項 | 不用餐方案,現場僅提供水。 |
科技人文講堂(I區)
容納人數 | 30~36人 | |
用餐 | 平日 | 13,500/3小時(可折抵9,000餐費) |
假日 | 18,000/3小時(可折抵12,000餐費) | |
不用餐 | 平日 | 7,200/3小時 |
假日 | 9,600/3小時 | |
超時費用 | 2,800/小時 | |
設備 | 桌子x36、椅子x36、麥克風x2、84吋觸控式螢幕x1 |
科技人文講堂(I區)
容納人數 | 30~36人 | |
用餐 | 平日 | 13,500/3小時(可折抵9,000餐費) |
假日 | 18,000/3小時(可折抵12,000餐費) | |
不用餐 | 平日 | 7,200/3小時 |
假日 | 9,600/3小時 | |
超時費用 | 2,800/小時 | |
設備 | 桌子x36、椅子x36、麥克風x2、84吋觸控式螢幕x1 |
科技人文講堂(I區)
容納人數 | 30~36人 | |
用餐 | 平日 | 13,500/3小時(可折抵9,000餐費) |
假日 | 18,000/3小時(可折抵12,000餐費) | |
不用餐 | 平日 | 7,200/3小時 |
假日 | 9,600/3小時 | |
超時費用 | 2,800/小時 | |
設備 | 桌子x36、椅子x36、麥克風x2、84吋觸控式螢幕x1 |
良師埕(D區)
容納人數 | 70-76人 | |
用餐 | 平日 | 31,500/3小時(可折抵21,000餐費) |
假日 | 42,000/3小時(可折抵28,000餐費) | |
不用餐 | 平日 | 16,800/3小時 |
假日 | 22,400/3小時 | |
超時費用 | 6,500/小時 | |
設備 | 桌子x13、椅子x74、手提式麥克風x1(組)、84吋觸控式螢幕x2 |
良師埕(D區)
容納人數 | 70-76人 | |
用餐 | 平日 | 31,500/3小時(可折抵21,000餐費) |
假日 | 42,000/3小時(可折抵28,000餐費) | |
不用餐 | 平日 | 16,800/3小時 |
假日 | 22,400/3小時 | |
超時費用 | 6,500/小時 | |
設備 | 桌子x13、椅子x74、手提式麥克風x1(組)、84吋觸控式螢幕x2 |
良師埕(D區)
容納人數 | 70-76人 | |
用餐 | 平日 | 31,500/3小時(可折抵21,000餐費) |
假日 | 42,000/3小時(可折抵28,000餐費) | |
不用餐 | 平日 | 16,800/3小時 |
假日 | 22,400/3小時 | |
超時費用 | 6,500/小時 | |
設備 | 桌子x13、椅子x74、手提式麥克風x1(組)、84吋觸控式螢幕x2 |
大廳全場(C+D區)
容納人數 | 130-140人 | |
用餐 | 平日 | 58,500/3小時(可折抵39,000餐費) |
假日 | 78,000/3小時(可折抵52,000餐費) | |
不用餐 | 平日 | 31,200/3小時 |
假日 | 41,600/3小時 | |
超時費用 | 12,100/小時 | |
設備 | 桌子x35、椅子x138、麥克風x2、84吋觸控式螢幕x2 |
大廳全場(C+D區)
容納人數 | 130-140人 | |
用餐 | 平日 | 58,500/3小時(可折抵39,000餐費) |
假日 | 78,000/3小時(可折抵52,000餐費) | |
不用餐 | 平日 | 31,200/3小時 |
假日 | 41,600/3小時 | |
超時費用 | 12,100/小時 | |
設備 | 桌子x35、椅子x138、麥克風x2、84吋觸控式螢幕x2 |
大廳全場(C+D區)
容納人數 | 130-140人 | |
用餐 | 平日 | 58,500/3小時(可折抵39,000餐費) |
假日 | 78,000/3小時(可折抵52,000餐費) | |
不用餐 | 平日 | 31,200/3小時 |
假日 | 41,600/3小時 | |
超時費用 | 12,100/小時 | |
設備 | 桌子x35、椅子x138、麥克風x2、84吋觸控式螢幕x2 |
注意事項
- 包場皆須酌收10%服務費。
- 包場以3小時為單位。企業內訓區(A 區)及科技人文講堂(I 區)超時2小時內,以超時費計算;超時2小時以上,以3小時場租原價計算。
- 大廳全場(C區)及良師埕(D區)當天包場不得超過原訂3小時,如需超時使用請事先洽詢業務。
- 如有任何問題或其他需求,請撥打02-29688101來電洽詢 或 加入LINE@詢問(ID:@lss29688101)
- 若場地租借規則有任何異動與更新,請以現場公布資訊為準,歡迎電洽詢問。
注意事項
- 包場皆須酌收10%服務費。
- 包場以3小時為單位。企業內訓區(A 區)及科技人文講堂(I 區)超時2小時內,以超時費計算;超時2小時以上,以3小時場租原價計算。
- 大廳全場(C區)及良師埕(D區)當天包場不得超過原訂3小時,如需超時使用請事先洽詢業務。
- 如有任何問題或其他需求,請撥打02-29688101來電洽詢 或 加入LINE@詢問(ID:@lss29688101)
- 若場地租借規則有任何異動與更新,請以現場公布資訊為準,歡迎電洽詢問。